时间:2026-01-12 来源: 作者: 浏览:29
| 序号 | 姓名 | 符合申报条件 | 考生来源 | 身份证件号码 | 报考职业名称 |
| 1 | 陈晨 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********80921 | 退役军人事务员 |
| 2 | 孔荣炜 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********80217 | 退役军人事务员 |
| 3 | 陈华楠 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33900********86527 | 退役军人事务员 |
| 4 | 楼恺昕 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33018********46622 | 退役军人事务员 |
| 5 | 刘宗杰 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33018********44314 | 退役军人事务员 |
| 6 | 张辰东 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 41130********13770 | 退役军人事务员 |
| 7 | 来红燕 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********10946 | 退役军人事务员 |
| 8 | 来建 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********30511 | 退役军人事务员 |
| 9 | 胡华炜 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33072********75815 | 退役军人事务员 |
| 10 | 来裕鑫 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********20511 | 退役军人事务员 |
| 11 | 来思羽 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********00528 | 退役军人事务员 |
| 12 | 周跃 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33068********94590 | 退役军人事务员 |
| 13 | 詹思帆 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********10925 | 退役军人事务员 |
| 14 | 郭建栋 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********30915 | 退役军人事务员 |
| 15 | 林鑫波 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********70258 | 退役军人事务员 |
| 16 | 钱陆波 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33018********21782 | 退役军人事务员 |
| 17 | 李海峰 | (1)年满16周岁,拟从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********10933 | 退役军人事务员 |
| 18 | 孔德虎 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********70217 | 退役军人事务员 |
| 19 | 曹佳金 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********80514 | 退役军人事务员 |
| 20 | 来炳 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********71333 | 退役军人事务员 |
| 21 | 褚可晴 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********00540 | 退役军人事务员 |
| 22 | 周毅 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 32092********6361X | 退役军人事务员 |
| 23 | 娄苗苗 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 41232********90629 | 退役军人事务员 |
| 24 | 倪银银 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33062********2018X | 退役军人事务员 |
| 25 | 沈李锦 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33900********87115 | 退役军人事务员 |
| 26 | 朱佳峰 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********30212 | 退役军人事务员 |
| 27 | 何冬燕 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********20524 | 退役军人事务员 |
| 28 | 刘宇 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 32082********00428 | 退役军人事务员 |
| 29 | 洪倩 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33012********7152X | 退役军人事务员 |
| 30 | 张英 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33062********8122X | 退役军人事务员 |
| 31 | 秦菲菲 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33068********74448 | 退役军人事务员 |
| 32 | 叶姗姗 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 34102********8872X | 退役军人事务员 |
| 33 | 章凌洁 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********30226 | 退役军人事务员 |
| 34 | 来洋烨 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********80516 | 退役军人事务员 |
| 35 | 陈楚楠 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33900********30100 | 退役军人事务员 |
| 36 | 薛小琴 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33032********61006 | 退役军人事务员 |
| 37 | 熊慧琴 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 43072********56389 | 退役军人事务员 |
| 38 | 吴建庆 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33900********29439 | 退役军人事务员 |
| 39 | 周鹤 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33092********40054 | 退役军人事务员 |
| 40 | 金莉丹 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********10525 | 退役军人事务员 |
| 41 | 褚航佳 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********60542 | 退役军人事务员 |
| 42 | 肖俊秋 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 21110********01564 | 退役军人事务员 |
| 43 | 宋杭海 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33010********10914 | 退役军人事务员 |
| 44 | 楼永琳 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33088********92186 | 退役军人事务员 |
| 45 | 陈景月 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 33070********90040 | 退役军人事务员 |
| 46 | 于非弘 | (2)年满16周岁,从事本职业或相关职业工作。 | 社会人员 | 37108********91814 | 退役军人事务员 |
公示时间为2025年6月16日6月20日,公示期为5个工作日,对公示的信息如有异议,请向浙江育英职业技术学院续育院训中心反映电话:86879230
电话:0571-86913866
邮箱:zjyyc@zjyyc.com